máte dotaz na náš klub
Radek Jaríček

Statistiky

Ligová tabulka

1. TJ Jiskra Libeč 13 69:20 28
2. TJ Rudník 13 78:36 27
3. FK Mostek 13 53:27 27
4. FK Strážné 13 35:21 27
5. Horní Maršov/Mladé Buky B 13 37:25 26
6. SK Janské Lázně 13 34:22 26
7. Prosečné/Hostinné B 13 40:31 23
8. TJ Jiskra Podhůří 13 39:37 22
9. Starý Rokytník/Staré Buky B 13 37:37 20
10. Malé Svatoňovice/Rtyně B 13 32:47 15
11. Lampertice/Žacléř B 13 29:38 14
12. Jiskra Kuks 13 34:47 13
13. FK Baník Radvanice 13 24:53 13
14. TJ Sokol Kunčice nad Labem 13 30:40 12
15. TJ Sokol Černý Důl 13 16:52 4
16. FK Dolní Kalná B 13 19:73 4
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři