máte dotaz na náš klub
Jan Štilec

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
30. 10. 2026 SK Lázně Bělohrad B vs FK Dolní Kalná A (7 : 0) 0 0 0 0
25. 10. 2026 Jiskra Kuks vs FK Dolní Kalná B (8 : 0) 0 0 0 0
24. 10. 2026 FK Dolní Kalná A vs TJ Slavoj Skřivany (0 : 7) 0 0 0 0
17. 10. 2026 FK Dolní Kalná B vs TJ Rudník (0 : 12) 0 0 0 0
11. 10. 2026 TJ Sokol Kunčice nad Labem vs FK Dolní Kalná B (5 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
JAKO 7. liga mužů - skupina A - 2026 / 2027 2 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
9.liga mužů OFS Trutnov JAKO - 2026 / 2027 8 1 0 0 0
PENZION Poříčí Okresní pohár mužů - 2026 1 0 0 0 0
JAKO Okresní soutěž III.třídy mužů - 2025 / 2026 2 0 0 0 0
11 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A tým 2 0 0 0 0
B tým 11 1 0 0 0
13 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. TJ Jiskra Libeč 13 69:20 28
2. TJ Rudník 13 78:36 27
3. FK Mostek 13 53:27 27
4. FK Strážné 13 35:21 27
5. Horní Maršov/Mladé Buky B 13 37:25 26
6. SK Janské Lázně 13 34:22 26
7. Prosečné/Hostinné B 13 40:31 23
8. TJ Jiskra Podhůří 13 39:37 22
9. Starý Rokytník/Staré Buky B 13 37:37 20
10. Malé Svatoňovice/Rtyně B 13 32:47 15
11. Lampertice/Žacléř B 13 29:38 14
12. Jiskra Kuks 13 34:47 13
13. FK Baník Radvanice 13 24:53 13
14. TJ Sokol Kunčice nad Labem 13 30:40 12
15. TJ Sokol Černý Důl 13 16:52 4
16. FK Dolní Kalná B 13 19:73 4
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři