15/16 Sezona
Pořadí | Jméno střelce | Tým A | Tým B | Celkem |
1. | Vít Kodytek | 11 | 12 | 23 |
2. | Tomáš Jiřička | 13 | 2 | 15 |
3. | Tomáš Hampl | 9 | 4 | 13 |
4. | Zdeněk Tauchman | 11 | - | 11 |
5. | Michal Najman | 9 | - | 9 |
6. | Martin Bartoš | 4 | 4 | 8 |
7. | Jaroslav Jiřička | 8 | - | 8 |
8. | David Ježek | 5 | - | 5 |
9. | Antonín Kodytek | 2 | 3 | 5 |
10. | Tomáš Drinka | - | 5 | 5 |
11. | Martin Stránský | 4 | - | 4 |
12. | David Sobotka | - | 4 | 4 |
13. | Vojtěch Purkert | - | 3 | 3 |
14. | Jan Landyš | 3 | - | 3 |
15. | Martin Bélik | - | 3 | 3 |
16. | Vojtěch Dresslér | - | 2 | 2 |
17. | Martin Tauchman | - | 2 | 2 |
18. | Jan Smetana | 2 | - | 2 |
19. | Lukáš Strnádek | - | 2 | 2 |
20. | Josef Kalenský | - | 2 | 2 |
Po podzimní části
Pořadí | Jméno střelce | Celkem | ||
![]() |
Vít Kodytek | 11 | ||
![]() |
Tomáš Jiřička | 9 | ||
![]() |
Michal Najman | 5 | ||
4. | Martin Stránský | 4 | ||
5. | Martin Bartoš | 3 | ||
6. | David Sobotka | 3 | ||
7. | Martin Bélik | 3 | ||
8. | Tomáš Hampl | 2 | ||
9. | Zdenda Tauchman | 2 | ||
10. | Jaroslav Jiřička | 2 | ||
11. | Tomáš Drinka | 2 | ||
12. | David Ježek | 1 | ||
13. | Antonín Kodytek | 1 | ||
14. | Vojtěch Dressler | 1 |